データ一覧 †
ランク | 種牡馬名 | 系統 | 成長 | 適正 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | パワ | 器 | 爆 | 毛 |
SS | ストームキャット | ストームバード | 早熟 | 万能 | 1400-2200 | S | AA | B+ | S | AA | S | B | A | 黒 |
AA | オグリキャップ | ネイティヴダンサー | 早熟 | 万能 | 1600-2400 | A+ | A | B+ | S | B+ | S+ | C+ | B+ | 芦 |
AA | ノーザンテースト | ノーザンテースト | 持続 | 芝 | 1400-2000 | AA | A+ | A | A+ | A+ | A | AA | B | 栗 |
A | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | 持続 | ダート | 1400-2400 | A+ | AA | B+ | B+ | AA | S | B+ | B | 栗 |
A | シンボリクリスエス | ロベルト | 普通 | 芝 | 1400-2000 | A+ | AA | AA | A | B+ | A | A | C | 黒 |
A | ステイゴールド | サンデーサイレンス | 普通 | 芝 | 1800-3200 | A+ | S | A | AA | D | S+ | C | S | 黒 |
A | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | 普通 | 芝 | 1200-2000 | A+ | A | A | A | A | B+ | A+ | B+ | 栗 |
A | タニノギムレット | ブライアンズタイム | 普通 | 芝 | 1800-2400 | A+ | A | AA | AA | B+ | B | C+ | A | 鹿 |
A | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | 普通 | 芝 | 2000-3000 | A+ | AA | B+ | B+ | AA | B+ | C+ | B | 鹿 |
A | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | 普通 | 芝 | 1400-2600 | A+ | A | S | AA | A | B | AA | B | 鹿 |
B | アドマイヤムーン | ミスタープロスペクター | 普通 | 芝 | 1400-2200 | A | B+ | AA | A | A | C | B | B | 鹿 |
B | ウォーエンブレム | ミスタープロスペクター | 持続 | 万能 | 1200-1800 | A | A | C+ | C+ | A+ | A | C+ | B+ | 青 |
B | エンパイアメーカー | ミスタープロスペクター | 普通 | 万能 | 1400-2000 | A | B | AA | AA | S | A+ | B+ | B+ | 黒 |
B | オペラハウス | サドラーズウェルズ | 晩成 | 芝 | 1800-2800 | A | AA | A | B+ | A | S | B | AA | 鹿 |
B | グラスワンダー | ロベルト | 普通 | 芝 | 1600-2200 | A | A+ | B+ | A | A | AA | C | C+ | 鹿 |
B | タイキシャトル | ヘイロー | 早熟 | 芝 | 1200-1800 | A | B | AA | B | AA | B+ | A+ | AA | 鹿 |
B | テイエムオペラオー | サドラーズウェルズ | 普通 | 万能 | 1400-2600 | A | AA | C+ | B+ | B+ | A | C | A | 栗 |
B | ハービンジャー | デインヒル | 普通 | 芝 | 1800-2200 | A | AA | A+ | A | B+ | S+ | B+ | AA | 鹿 |
B | ファルブラヴ | ノーザンダンサー | 早熟 | 芝 | 1200-1800 | A | B | B | B+ | A+ | C+ | S | B+ | 鹿 |
B | ロージズインメイ | ヘイロー | 晩成 | 万能 | 1400-2400 | A | A | B | S | B | B+ | A | A+ | 青 |
B | ワークフォース | ミスタープロスペクター | 晩成 | 芝 | 1800-2600 | A | A | B+ | S | B | A | B+ | A | 鹿 |
B | ワイルドラッシュ | ニアークティック | 持続 | ダート | 1400-2000 | A | S | B | S | AA | B+ | B | AA | 鹿 |
C | アグネスデジタル | ミスタープロスペクター | 晩成 | 万能 | 1600-2200 | B+ | B+ | AA | A | A+ | C+ | B | B | 栗 |
C | アジュディケーティング | ダンチヒ | 普通 | ダート | 1400-2000 | B+ | A+ | B | A | A | AA | A | AA | 黒 |
C | アフリート | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1400-2000 | C+ | A | B | A+ | B+ | A | B | B | 栗 |
C | カリズマティック | ストームバード | 普通 | ダート | 1400-2200 | B+ | B+ | AA | AA | AA | D+ | B | C+ | 栗 |
C | キンシャサノキセキ | サンデーサイレンス | 晩成 | 芝 | 1000-1600 | B+ | C | AA | AA | B | AA | B | B+ | 鹿 |
C | サウスヴィグラス | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1200-1800 | B+ | B | B+ | S | AA | SS | B | A+ | 栗 |
C | スウェプトオーヴァーボード | ミスタープロスペクター | 早熟 | 芝 | 1000-1400 | B+ | B+ | A | A | B | A | B+ | A | 芦 |
C | スズカマンボ | サンデーサイレンス | 普通 | 万能 | 1800-2800 | B+ | S | C+ | B | A | A | C+ | B | 鹿 |
C | チーフベアハート | ダンチヒ | 晩成 | 芝 | 1400-3200 | B+ | S | C+ | B+ | A+ | A+ | B+ | A | 栗 |
C | バゴ | ブラッシンググルーム | 晩成 | 芝 | 1400-2800 | B+ | A+ | B+ | A+ | A | A | B | B+ | 黒 |
C | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター | 普通 | ダート | 1400-2000 | C+ | A | B | A+ | B+ | A | B | B | 栗 |
C | マーベラスサンデー | サンデーサイレンス | 持続 | 芝 | 2000-3000 | B+ | AA | C+ | A+ | B+ | C | A | A+ | 栃 |
C | マヤノトップガン | ブライアンズタイム | 晩成 | 芝 | 1600-3000 | B+ | AA | B | S | AA | B | B | B | 栗 |
D | イーグルカフェ | ミスタープロスペクター | 普通 | 万能 | 1000-1400 | C+ | C | A | A | A | C | C+ | D | 鹿 |
D | エイシンワシントン | ダマスカス | 早熟 | 芝 | 1000-1400 | C+ | B | A | A | A | B | C+ | C+ | 鹿 |
D | カルストンライトオ | インテント | 早熟 | 万能 | 1000-1200 | C+ | C | S | AA | B | C+ | C+ | B | 黒 |
D | シルバーチャーム | トムフール | 普通 | 芝 | 1400-2400 | C+ | AA | B | B | B | B | C+ | C+ | 芦 |
D | ストーミングホーム | ミスタープロスペクター | 普通 | 芝 | 1400-2000 | C+ | B+ | A+ | B+ | A | B+ | AA | AA | 黒 |
D | ストラヴィンスキー | ヌレイエフ | 普通 | 万能 | 1000-1200 | C+ | B | B+ | A | C+ | B+ | B | A | 鹿 |
D | タイムパラドックス | ブライアンズタイム | 晩成 | ダート | 1800-2200 | C+ | B+ | C | C | A | B+ | C+ | C | 栗 |
D | パイロ | ボールドルーラー | 普通 | ダート | 1400-2000 | C+ | B | AA | A+ | A | B | B+ | A | 黒 |
D | バトルプラン | ミスタープロスペクター | 晩成 | ダート | 1600-2000 | C+ | A+ | B | AA | B | AA | C+ | S | 鹿 |
D | ファスリエフ | ヌレイエフ | 普通 | ダート | 1000-1200 | C+ | A+ | B+ | B+ | B+ | B+ | C+ | A+ | 鹿 |
D | ブラックタイド | サンデーサイレンス | 普通 | 芝 | 1600-2400 | C+ | B+ | B | AA | C+ | C | B | AA | 黒 |
D | ブラックホーク | ヌレイエフ | 普通 | 万能 | 1400-2000 | C+ | B+ | B+ | B | A | C+ | S+ | C+ | 鹿 |
D | プリサイスエンド | ミスタープロスペクター | 早熟 | ダート | 1200-1400 | C+ | C | B | B | B | C+ | B | B+ | 黒 |
D | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | 普通 | 芝 | 1800-2600 | C+ | AA | B+ | A+ | A+ | C+ | S | A+ | 鹿 |
D | ロックオブジブラルタル | デインヒル | 普通 | 芝 | 1200-2000 | C+ | B | B+ | B+ | C+ | A | AA | A | 鹿 |
┃ランク┃種牡馬名┃系統┃成長┃適正┃距離┃スピ┃スタ┃瞬┃根┃気┃パワ┃器┃爆┃毛┃
の順番でコメント記入お願い致します。
- 追加ですー。|AA|ノーザンテースト|ノーザンテースト|持続|芝|1400-2000|AA|A+|A|A+|A+|A|AA|B|栗毛| -- ウルトラ馬ン?
- |B|ワイルドラッシュ|ニアークティック|持続|ダート|1400-2000|A|S|B|S|AA|B+|B|AA|鹿毛| -- ウルトラ馬ン?
- |A|ダイワメジャー|サンデーサイレンス|普通|芝|1200-2000|A+|A|A|A|A|B+|A+|B+|栗毛 -- ダメジャーとは言わせない?
- |A|ゴールドアリュール|サンデーサイレンス|持続|ダート|1400~2400|A+|AA|B+|B+|AA|S|B+|B|栗| -- 蓮華
- |B|ワークフォース|ミスタープロスペクター|晩成|芝|1800~2600|A|A|B+|S|B|A|B+|A|鹿| -- 蓮華
- |B|グラスワンダー|ロベルト|普通|芝|1600~2200|A|A+|B+|A|A|AA|C|C+|鹿| -- 蓮華
- |C|バゴ|ブラッシンググルーム|晩成|芝|1400~2800|B+|A+|B+|A+|A|A|B|B+|黒| -- 蓮華
- |C|キンシャサノキセキ|サンデーサイレンス|晩成|芝|1000~1600|B+|C|AA|AA|B|AA|B|B+|鹿| -- 蓮華
- 情報提供ありがとうございました!只今、更新しました。 -- 管理人?
- |A|マンハッタンカフェ|サンデーサイレンス|普通|芝|1600~2800|A+|S|B+|B+|A+|B|AA|A+|青| -- 蓮華
- |AA|エンドスウィープ|ミスタープロスペクター|普通|芝|1200~1800|AA|A|AA|B|AA|B|AA|B|鹿| -- ほんとにAAか・・・?
- |B|ホワイトマズル|リファール|普通|芝|1400~2800|A|AA|C+|B+|B+|A+|AA|AA|鹿| -- Bランク?
- |B|キングヘイロー|リファール|普通|芝|1000~2000|A|C+|A+|A+|A|A+|B+|AA|鹿| -- Bランク?
- ミスタープロスペクター -- タクヤ?
- SS|ミスタープロスペクター|ミスタープロスペクター|普通|万能|1400〜2000|S|AA|SS|AA|AA|SS|B+|C|鹿毛 -- タクヤ?
- 何とくっつければ良いのか分からない。。誰かアドバイスください。。 -- タクヤ?
- ┃AA┃アグネスタキオン┃サンデーサイレンス┃早熟┃芝┃1600-2400┃AA┃A+┃AA┃A┃B+┃B┃B+┃A┃栗┃ -- 蓮華
- ┃A┃キングカメハメハ┃ミスタープロスペクター┃持続┃芝┃1400-2600┃A+┃A+┃B+┃A+┃A+┃S┃AA┃A┃鹿┃ -- 蓮華
- ┃B┃デュランダル┃サンデーサイレンス┃普通┃芝┃1000~1600┃A┃C┃A+┃A+┃B+┃AA┃B+┃A+┃栗┃ -- がちゃぴん?
- ┃B┃フレンチデピュティ┃ヴァイスリージェント┃普通┃万能┃1200~1800┃A┃A┃B+┃A┃A┃B+┃B+┃A┃栗┃ -- がちゃぴん?
- ┃C┃ヨハネスブルグ┃ストームキャット┃普通┃万能┃1200~1600┃B+┃B+┃A┃B+┃B+┃A+┃A+┃A┃鹿┃ -- がちゃぴん?
- ┃C┃アドマイヤコジーン┃グレイソヴリン┃普通┃芝┃1000~1600┃B+┃C┃B+┃B┃B+┃C+┃B┃B+┃芦┃ -- がちゃぴん?
- カーネリアン -- ゆうが?
- カーネリアン -- ゆうが?
- |AA|ブライアンズタイム|ブライアンズタイム|持続|芝|1600~3000|AA|S|B+|AA|B+|A+|A|B+| -- LISHABO?
- |SS|グレイソヴリン|グレイソヴリン|普通|芝|1200~2000|SS|A|S|A|AA|SS|AA|B+|芦| -- LISHABO?
- |A|ゼンノロブロイ|サンデーサイレンス|普通|芝|1800~2600|A+|A+|AA|B|A|A|A|A|黒鹿| -- LISHABO?
- |A|クロフネ|ヴァイスリージェント|早熟|万能|1400~2200|A+|B+|A|A+|A|B+|A|A|芦| -- LISHABO?