データ一覧 †
ランク | 繁殖牝馬名 | 系統 | 価格 | 距離 | スピ | スタ | 瞬 | 根 | 気 | 底 | 毛 |
A | ヴァンフルーヴ | ゼダーン | 6億5000万 | 1600-3000 | A | AA | C | D+ | B+ | B | 青 |
B | グッドアナーキー | サドラーズウェルズ | 1億3000万 | 1600-2600 | B | A | B | B | A | C+ | 鹿 |
B | スーベレーン | ボールドルーラー | 9200万 | 1200-2200 | B | A | B+ | D+ | A | C+ | 鹿 |
B | ヌガークイーン | プリンスリーギフト | 1億6000万 | 1400-2000 | B | B+ | C+ | B | D+ | D | 青 |
B | ハニーディップ | パーソロン | 8800万 | 1000-1600 | C+ | B+ | B+ | B | C | B | 芦 |
B | ミルキーマミー | ヴァイスリージェント | 1億1000万 | 1400-2000 | B | A+ | B+ | B | S | C | 鹿 |
B | ラムトロンボーン | プリンスリーギフト | 3億2000万 | 1600-3000 | B+ | B+ | B+ | B | A | B+ | 鹿 |
C | エターナルブルー | ノーザンテースト | 2000万 | 1200-2200 | B | B+ | C | B | B+ | C+ | 鹿 |
C | オトメチャン | リファール | 3200万 | 1400-2000 | C+ | B | B+ | A | D+ | B+ | 鹿 |
C | カフェパリジェンヌ | ヘイロー | 4200万 | 1600-2200 | C+ | A | B+ | B | C+ | B+ | 鹿 |
C | ガルト | ミルリーフ | 5500万 | 2000-2600 | C+ | B | A+ | B | B | C+ | 鹿 |
C | シークザトレジャー | ミスタープロスペクター | 2800万 | 1400-2400 | C+ | B+ | A+ | D+ | A | A | 黒 |
C | ピンクパイソン | ゼダーン | 2600万 | 1200-2200 | C+ | C | B | C | C+ | A+ | 栗 |
C | ファンク | ミスタープロスペクター | 2400万 | 1200-1800 | B | D+ | C | A | A | A | 鹿 |
C | プラスホーク? | ニアークティック | 5100万 | 1800-2800 | C+ | B+ | B+ | B | A | B | 鹿 |
C | ラブエンジン | リファール | 5800万 | 2200-3600 | C+ | A+ | C | A | A+ | B | 栃 |
C | リトルマイガール | ハンプトン | 3600万 | 1600-2200 | C+ | A+ | B | B | A | A | 青 |
D | シュガーボンボン | ファイントップ | 2000万 | 1600-2200 | C | B | B+ | B | A+ | B | 栃 |
D | スターガール | ブライアンズタイム | 2200万 | 1000-2000 | C+ | B+ | C+ | S | S | B+ | 鹿 |
D | テトラポット | サンデーサイレンス | 1800万 | 1600-2200 | C | B+ | B | A | A | B+ | 鹿 |
D | パーティービーチ | ミスタープロスペクター | 1000万 | 1000-2000 | C | A | B | B | C | C+ | 黒 |
D | フローズンベリー | サンデーサイレンス | 1600万 | 1400-2400 | C | A+ | A+ | B | D+ | A | 芦 |
D | ロマンティックブルー | ボールドルーラー | 1200万 | 1200-1800 | C | B+ | B | D+ | C+ | B | 栗 |
┃ランク┃繁殖牝馬名┃系統┃価格┃距離┃スピ┃スタ┃瞬┃根┃気┃底┃毛┃
の順番でコメント記入お願い致します。
- |A|プライムアマゾン|インテント|7億2000万|2200~3200|A|S|B|C|C+|B+|鹿| -- 蓮華
- |A|ミドガルズオルム|リファール|9億8000万|1400~2000|AA|C+|A|SS|D+|C+|栃| サンデーサイレンス系をつけるとリファールとニジンスキーでダブルニックス。気性とゲートが高い仔ができたら期待大? -- 蓮華
- |A|マミヤタイクーン|ネヴァーベンド|5億8000万|1000~1600|A|B+|C|D+|S|B|鹿| -- 蓮華
- プライムアマゾン --