データ一覧 †
調教効果の数値化に関する情報提供下さい。
コース | 併せ馬 | 強さ | 調子 | 馬体重増減 | 疲労 | スピード | スタミナ | 瞬発力 | 根性 | 気性 | ゲート | 距離適性 |
芝 | 単走 | 馬なり | ─ | ±0kg | 小_Up | 小_Up | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 単走 | 強め | ─ | -2kg | 中_Up | 中_Up | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 単走 | 一杯 | 小_Up | -4kg | 大_Up | ─ | ─ | ─ | ─ | 大_Up | ─ | ─ |
| 併せ馬 | 馬なり | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 強め | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 一杯 | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ダート | 単走 | 馬なり | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 単走 | 強め | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 単走 | 一杯 | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 馬なり | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 強め | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 一杯 | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ウッド | 単走 | 馬なり | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 単走 | 強め | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 単走 | 一杯 | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 馬なり | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 強め | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 一杯 | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
坂路 | 単走 | 馬なり | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 単走 | 強め | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 単走 | 一杯 | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 馬なり | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 強め | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 併せ馬 | 一杯 | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ゲート | × | × | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
プール | × | × | ? | ●kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
調教とは競走馬のトレーニングのことで、1ヶ月に1度行うことができます。調教の負荷は3通りから選択することができ、負荷が強いほど能力値の上昇が大きい反面、疲労や馬体重の減少も大きくなります。レースに合わせて調子や馬体重といったコンディションをピークに持っていくことも、調教の大きな役割のひとつです。