ダービーインパクト攻略@Wiki (iPhone/Android) アプリ
トップ
一覧
メニュー
トップページ
イベント
種牡馬
繁殖牝馬
騎手
レース
競馬場
調教効果
↑
種牡馬 まとめ
総合評価(仮)
能力降順
スピード
スタミナ
瞬発力
根性
気性
パワー
器用
爆発力
系統
成長
適正
ダビパクの玄人
情報提供
ありがとうございます!
・
そら豆
・
manacle
・
蓮華
■情報提供■
情報交換(BBS)
フレンド申請(BBS)
更新履歴
アクセス分析
管理人用
MenuBar
online 1
Total:0/Today:0
ヴァンフルーヴ
をテンプレートにして作成
Last-modified:
開始行:
*繁殖牝馬 血統 [#u991b154]
|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|LEFT:6...
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFEE4):ヴァンフルーヴ|
|>|>|BGCOLOR(#FFFEE4):系統|>|>|ゼダーン|
|>|>|BGCOLOR(#FFFEE4):モデル牝馬|>|>|オイスターチケット|
|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|>|>|ウイニングチケット|
|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|>|トニービン|
|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|カンパラ|
|~|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Kalamoun|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Hornbeam|
|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|マルゼンス...
|~|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Nijinsky|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|テスコボー...
|BGCOLOR(#FFCCCC):母|>|>|>|>|ナムラピアリス|
|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|>|トウショウボーイ|
|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|テスコボーイ|
|~|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Princely Gift|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Your Host|
|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|タリヤート...
|~|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Tulyar|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|ライジング...
|>|>|>|>|>|テスコボーイ 18.75% 4 x 3|
終了行:
*繁殖牝馬 血統 [#u991b154]
|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|LEFT:6...
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFFEE4):ヴァンフルーヴ|
|>|>|BGCOLOR(#FFFEE4):系統|>|>|ゼダーン|
|>|>|BGCOLOR(#FFFEE4):モデル牝馬|>|>|オイスターチケット|
|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|>|>|ウイニングチケット|
|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|>|トニービン|
|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|カンパラ|
|~|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Kalamoun|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Hornbeam|
|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|マルゼンス...
|~|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Nijinsky|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|テスコボー...
|BGCOLOR(#FFCCCC):母|>|>|>|>|ナムラピアリス|
|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|>|トウショウボーイ|
|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|テスコボーイ|
|~|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Princely Gift|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Your Host|
|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|>|タリヤート...
|~|~|~|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|Tulyar|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCCC):母|BGCOLOR(#D0ECEA):父|>|ライジング...
|>|>|>|>|>|テスコボーイ 18.75% 4 x 3|
ページ名: